스코어맨 모바일 - 웨스트햄 첼시 라이브스코어, 경기흐름
2023.8.21 00:30
스코어맨 모바일에서 2023-08-20웨스트햄 vs 첼시 라인업,경기흐름 및 모든 경기정보를 보실 수 있습니다.
하이라이트
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥

핸디캡 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - |
데이터 없음
통계
-
3 코너킥 9
-
2 코너킥(HT) 5
-
12 슈팅 17
-
6 유효슈팅 4
-
45 공격 137
-
30 위협공격 88
-
24% 점유율 76%
-
12 파울 9
-
4 옐로카드 3
-
1 레드카드 0
-
3 비유효슈팅 9
-
3 슛(막힘) 4
-
11 프리킥 15
-
21% 점유율(HT) 79%
-
227 패스 716
-
69% 패스 성공률 88%
-
3 오프사이드 2
-
23 헤딩 39
-
11 헤딩 성공 20
-
3 세이브 3
-
14 태클 16
-
5 1:1돌파 15
-
15 스로인 16
-
1 골대 0
-
14 가로채기 성공 16
-
18 가로채기 3
-
2 어시스트 0
- 더보기
사건
3Minutes1
Lucas 파케타

90+4'
83'

에드손 오마르 알바레즈 벨라스케즈
제임스 워드-프라우스

81'
파블로 포르날스
미샤일 안토니오

76'
75'

71'

안젤로 오그보나
모하메드 사이드 벤라마

69'
나이프 아구에르드

67'
61'

미샤일 안토니오
ast: 제임스 워드-프라우스

53'
46'

1하프타임1
에메르손

45'
43'

40'

36'

Lucas 파케타

35'
28'

나이프 아구에르드

13'
나이프 아구에르드
ast: 제임스 워드-프라우스

7'




라인업
웨스트햄 4-2-3-1
-
238.0알퐁스 아레올라
-
337.7에메르손275.9나이프 아구에르드46.3커트 주마56.5블라디미르 쿠팔
-
77.5제임스 워드-프라우스287.2토마스 수첵
-
226.3모하메드 사이드 벤라마107.5Lucas 파케타206.5제로드 보웬
-
97.2미샤일 안토니오
-
156.5니콜라스 잭슨
-
177.1카니 추쿠에메카77.5라힘 스털링
-
216.8벤 칠웰236.9코너 갤러거86.2엔조 페르난데스276.7Gusto M.
-
266.1레비 콜윌66.5치아구 실바25.9악셀 디사시
-
15.9로베르트 산체스
첼시 3-4-2-1
백업
21
안젤로 오그보나

6.2
19
에드손 오마르 알바레즈 벨라스케즈

6.4
8
파블로 포르날스

6.5
1
루카스 파비안스키
45
Divin Mubama
2
벤자민 존슨
18
대니 잉스
3
애런 크레스웰
17
막스웰 코르네

5.7
모이세스 카이세도
25

6.2
미하일로 무드리크
10

5.9
노니 마두에케
11

5.9
Mason Burstow
37
루카스 베리스트롬
47
치무아냐 우고추쿠
16
Ian 마트센
29
마크 쿠쿠렐라
3
배시어 험프리스
48
팀 통계
최근3
최근10
-
2.3 득점 1.8
-
1.9 실점 1.4
-
13.3 유효슈팅 11.3
-
5.5 코너 3.8
-
1.6 옐로카드 1.6
-
10.2 파울 10.2
-
46.7% 점유율 56.1%
골인/실점 비율
최근30
최근50
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
10% | 14% | 1~15 | 14% | 11% |
15% | 20% | 16~30 | 11% | 20% |
17% | 10% | 31~45 | 14% | 22% |
15% | 8% | 46~60 | 17% | 6% |
19% | 24% | 61~75 | 11% | 20% |
21% | 22% | 76~90 | 29% | 20% |