스코어맨 모바일 - 노팅엄 셰필드U 라이브스코어, 경기흐름
2023.8.19 03:45
스코어맨 모바일에서 2023-08-18노팅엄 vs 셰필드U 라인업,경기흐름 및 모든 경기정보를 보실 수 있습니다.
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥
위험한 공격
라이브 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 97' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 46' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 46' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 46' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 97' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 46' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 46' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
통계
-
6 코너킥 7
-
4 코너킥(HT) 3
-
16 슈팅 7
-
4 유효슈팅 3
-
117 공격 111
-
54 위협공격 44
-
50% 점유율 50%
-
5 파울 9
-
2 옐로카드 3
-
7 비유효슈팅 3
-
5 슛(막힘) 1
-
9 프리킥 7
-
57% 점유율(HT) 43%
-
431 패스 430
-
79% 패스 성공률 75%
-
3 오프사이드 2
-
54 헤딩 42
-
30 헤딩 성공 18
-
2 세이브 2
-
19 태클 22
-
5 교체 4
-
7 1:1돌파 6
-
30 스로인 24
-
14 가로채기 15
- 더보기
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR
결과2 - 1
무사 니아카트
브레넌 존슨
90+1'
체이쿠 쿠야테
다닐루
90+1'
크리스 우드
서지 오리에
89'
86'
Ben 오스본
크리스 우드
타이워 아워니이
84'
82'
Antwoine Hackford
Benie 트라오레
74'
Andre Brooks
William Osula
72'
구스타보 해머
안토니 엘란가
윌리 볼리
69'
라이언 예이츠
오렐 망갈라
69'
58'
크리스 바샴
비니시우스 코스타
48'
구스타보 해머
46'
Yasser Larouci
Max 로웨
하프타임1 - 0
45+1'
Oliver 노어우드
서지 오리에
44'
윌리 볼리
36'
타이워 아워니이
서지 오리에
3'
라인업
노팅엄 3-4-3
-
6.51맷 터너 -
7.026스캇 맥켄나
6.84조 워럴
6.6
30윌리 볼리 -
7.07네코 윌리엄스
6.4
5오렐 망갈라
6.6
28다닐루
8.12
24서지 오리에 -
7.910모건 깁스-화이트
7.3
9타이워 아워니이
6.3
20브레넌 존슨
-
6.1
32Osula W. -
6.2
11Benie 트라오레
7.3
8구스타보 해머 -
5.8
3Max 로웨
7.1
21비니시우스 코스타
6.3
16Oliver 노어우드
6.3
23Ben 오스본 -
6.719잭 로빈슨
6.512존 이건
7.015Ahmedhodzic A. -
6.318웨슬리 포더링엄
셰필드U 3-4-2-1
백업
19
무사 니아카트
6.1
11

크리스 우드
7.0

8
체이쿠 쿠야테
6.2
21
안토니 엘란가
6.1
22
라이언 예이츠
6.4
23
레모 프뢸러
34
Ethan 호바스
15
해리 토폴로
35
황의조
6.5
Yasser Larouci
27
5.8
Hackford A.
39
6.3
크리스 바샴
6
6.0
Andre Brooks
35
Auston Trusty
5
톰 데이비스 데이비스
22
Femi Seriki
38
아담 데이비스
1
Louie Marsh
34
팀 통계
최근3
최근10
-
0.6 득점 1.1
-
1.3 실점 1.1
-
10.0 유효슈팅 10.8
-
2.8 코너 5.1
-
1.7 옐로카드 1.4
-
9.8 파울 10.8
-
37.9% 점유율 49.4%
골인/실점 비율
최근30
최근50
| 득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 12% | 3% | 1~15 | 11% | 15% |
| 22% | 15% | 16~30 | 8% | 12% |
| 16% | 19% | 31~45 | 13% | 6% |
| 9% | 17% | 46~60 | 17% | 30% |
| 12% | 17% | 61~75 | 13% | 24% |
| 25% | 26% | 76~90 | 35% | 12% |