스코어맨 모바일 - 아스톤 빌라 에버턴 라이브스코어, 경기흐름
2023.8.20 22:00
스코어맨 모바일에서 2023-08-20아스톤 빌라 vs 에버턴 라인업,경기흐름 및 모든 경기정보를 보실 수 있습니다.
하이라이트
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥

핸디캡 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
23' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 2-0 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
98' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
23' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-0 | - - - | - - - | |||||
49' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
96' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
97' | 4-0 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
98' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
23' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
96' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
97' | 4-0 | - - - | - - - |
데이터 없음
통계
-
7 코너킥 6
-
4 코너킥(HT) 2
-
13 슈팅 9
-
7 유효슈팅 2
-
101 공격 81
-
49 위협공격 46
-
60% 점유율 40%
-
8 파울 12
-
3 옐로카드 4
-
4 비유효슈팅 3
-
2 슛(막힘) 4
-
12 프리킥 9
-
66% 점유율(HT) 34%
-
566 패스 361
-
90% 패스 성공률 82%
-
1 오프사이드 1
-
19 헤딩 17
-
10 헤딩 성공 8
-
2 세이브 3
-
9 태클 14
-
5 교체 4
-
13 1:1돌파 9
-
15 스로인 15
-
9 가로채기 성공 14
-
3 가로채기 6
-
1 어시스트 0
- 더보기
사건
4Minutes0
90+7'

카메론 아처

89'
86'

카메론 아처
필리페 쿠티뉴

85'
존 듀란

75'
존 듀란
올리 왓킨스

74'
필리페 쿠티뉴
더글라스 루이스

64'
디에고 카를로스
무사 디아비

64'
유리 틸레만스
레온 베일리

63'
레온 베일리

51'
50'

46'

2하프타임0
45+8'

45+3'

38'

루카스 디뉴

33'
24'

더글라스 루이스

24'
존 맥긴
ast: 레온 베일리

18'
더글라스 루이스

14'




라인업
아스톤 빌라 4-2-3-1
-
17.6에밀리아노 마르티네스
-
127.2루카스 디뉴146.9파우 토레스46.8에즈리 콘사27.3Matty Cash
-
67.6더글라스 루이스446.9부바카르 카마라
-
78.1존 맥긴197.0무사 디아비318.2레온 베일리
-
117.0올리 왓킨스
-
95.8도미니크 칼버트-르윈
-
175.8알렉스 이워비85.8아마두 오나나165.7압둘라예 두쿠레376.3제임스 가너
-
275.6이드리사 구예
-
185.0애슐리 영65.9제임스 타코우스키55.0마이클 킨26.0네이선 패터슨
-
15.2조던 픽포드
에버턴 4-1-4-1
백업
8
유리 틸레만스

6.2
23

필리페 쿠티뉴


6.7
3
디에고 카를로스

6.6
24

존 듀란


7.3
35

카메론 아처


5.8
9
베르트란드 트라오레
25
로빈 올센
16
칼럼 챔버스
42
Filip Marschall

5.8
닐 무페이
13

6.1
아르나우트 단주마
10

6.0
타일러 온양고
62

6.3
루이스 도빈
61
Thomas 캐넌
47
주앙 버지니아
12
비탈리 미콜렌코
19
벤 고드프리
22
자라드 브랜스웨이트
32
팀 통계
최근3
최근10
-
2 득점 1.2
-
1.6 실점 0.7
-
8.3 유효슈팅 10.8
-
4.6 코너 5.9
-
2.9 옐로카드 1.2
-
11.9 파울 11.4
-
48.7% 점유율 41.6%
골인/실점 비율
최근30
최근50
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
20% | 16% | 1~15 | 20% | 4% |
18% | 13% | 16~30 | 8% | 18% |
16% | 24% | 31~45 | 11% | 20% |
10% | 5% | 46~60 | 11% | 18% |
16% | 8% | 61~75 | 20% | 18% |
20% | 32% | 76~90 | 26% | 22% |