스코어맨 모바일 - 번리 맨체스터 시티 라이브스코어, 경기흐름
2023.8.12 04:00
스코어맨 모바일에서 2023-08-11번리 vs 맨체스터 시티 라인업,경기흐름 및 모든 경기정보를 보실 수 있습니다.
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥
위험한 공격
라이브 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 32' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 35' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 54' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 32' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 35' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 35' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 35' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 34' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 33' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 34' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 34' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 35' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
통계
-
6 코너킥 5
-
1 코너킥(HT) 1
-
6 슈팅 17
-
1 유효슈팅 8
-
81 공격 102
-
25 위협공격 36
-
34% 점유율 66%
-
11 파울 8
-
1 레드카드 0
-
3 비유효슈팅 4
-
2 슛(막힘) 5
-
8 프리킥 12
-
26% 점유율(HT) 74%
-
362 패스 697
-
79% 패스 성공률 90%
-
0 오프사이드 1
-
27 헤딩 25
-
13 헤딩 성공 13
-
5 세이브 1
-
12 태클 17
-
5 교체 5
-
3 1:1돌파 2
-
15 스로인 13
-
12 가로채기 성공 17
-
7 가로채기 4
-
0 어시스트 2
- 더보기
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR
결과0 - 3
90+4'
제임스 맥아티
카일 워커
Anass Zaroury
90+3'
Anass Zaroury
Card changed
90+3'
조쉬 브라운힐
Sander 베르게
90+1'
나단 레드몬드
Lyle Foster
90+1'
80'
콜 팔머
엘링 홀란드
79'
요슈코 그바르디올
리코 루이스
79'
에이메릭 라포흐트
나단 아케
75'
로드리
Manuel Benson
Jordan 베이어
74'
Anass Zaroury
Zeki Amdouni
61'
야콥 브룬 라르센
루카 Koleosho
61'
하프타임0 - 2
36'
엘링 홀란드
훌리안 알바레즈
23'
마테오 코바치치
케빈 데 브라위너
4'
엘링 홀란드
로드리
라인업
번리 5-4-1
-
6.91제임스 트래포드 -
5.822비티뉴
6.8
5Jordan 베이어
5.82다라 오셔
6.128Ameen Al Dakhil
5.814코너 로버츠 -
6.1
17Foster L.
5.824조시 쿨렌
5.7
16Sander 베르게
5.7
30루카 Koleosho -
6.5
25Amdouni Z.
-
8.62
9엘링 홀란드 -
7.147필 포든
7.9
19훌리안 알바레즈
6.320베르나르두 실바 -
9.0
16로드리
6.5
17케빈 데 브라위너 -
6.7
82리코 루이스
7.7
6나단 아케
7.225마누엘 아카니
6.8
2카일 워커 -
6.931산타나 데 모라에스
맨체스터 시티 4-2-3-1
백업
10
Manuel Benson
5.8
19

Anass Zaroury
5.1

34
야콥 브룬 라르센
6.0
15
나단 레드몬드
5.9
8
조쉬 브라운힐
6.0
7
Johann Berg 구드문드손
18
Hjalmar 엑달
4
잭 코크
49
아리야넷 무리치
7.0
마테오 코바치치
8
6.4
요슈코 그바르디올
24
6.3
에이메릭 라포흐트
14
6.0
제임스 맥아티
87
5.9
콜 팔머
80
스테판 오르테가
18
세르히오 고메스
21
잭 그레알리쉬
10
캘빈 필립스
4
팀 통계
최근3
최근10
-
1.2 득점 1.8
-
0.9 실점 1.0
-
8.4 유효슈팅 11.3
-
5.3 코너 4.6
-
1.9 옐로카드 1.4
-
9.1 파울 10.2
-
57.6% 점유율 60.3%
골인/실점 비율
최근30
최근50
| 득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 16% | 14% | 1~15 | 11% | 4% |
| 9% | 7% | 16~30 | 15% | 9% |
| 12% | 18% | 31~45 | 18% | 19% |
| 21% | 29% | 46~60 | 18% | 0% |
| 20% | 11% | 61~75 | 19% | 23% |
| 20% | 18% | 76~90 | 16% | 42% |