| 랭킹 | 팀 | |
|---|---|---|
| 1 |
|
트벤테 (여) |
| 2 |
|
아약스 (여) |
| 3 |
|
PSV 아인트호벤 (여) |
| 4 |
|
AZ 알크마르 (여) |
| 5 |
|
De Graafschap (W) |
| 6 |
|
헤이렌베인 (여) |
| 7 |
|
PEC 즈볼레 (여) |
| 8 |
|
덴 하그 (여) |
| 9 |
|
페예노르트 (여) |
| 10 |
|
위트레흐트 (여) |
| 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | +/- | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 29 | 3 | 26 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 0.4 | 승 승 승 승 승 승 ? |
| 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 20 | 6 | 14 | 85.7 | 0.0 | 14.3 | 2.9 | 0.9 | 승 승 패 승 승 승 ? |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 17 | 8 | 9 | 57.1 | 14.3 | 28.6 | 2.4 | 1.1 | 무 승 패 패 승 승 ? |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 9 | 16 | -7 | 57.1 | 0.0 | 42.9 | 1.3 | 2.3 | 승 승 승 패 패 패 ? |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 | 12 | -2 | 42.9 | 0.0 | 57.1 | 1.4 | 1.7 | 승 패 패 승 패 승 ? |
| 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 13 | -2 | 28.6 | 28.6 | 42.9 | 1.6 | 1.9 | 패 패 승 무 승 무 ? |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | 17 | -4 | 28.6 | 14.3 | 57.1 | 1.9 | 2.4 | 패 패 승 패 승 무 ? |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 25 | -13 | 28.6 | 14.3 | 57.1 | 1.7 | 3.6 | 패 승 승 무 패 패 ? |
| 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 9 | 20 | -11 | 28.6 | 0.0 | 71.4 | 1.3 | 2.9 | 패 패 패 승 패 패 ? |
| 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 14 | -10 | 0.0 | 14.3 | 85.7 | 0.6 | 2.0 | 무 패 패 패 패 패 ? |
- UEFA CL women
- UEFA Europa Cup Women Qualifying









