예선전
그룹 A
랭킹 경기 +/- 승점
1 즈베즈다 2005 (여) 즈베즈다 2005 (여) 3 3 0 0 17 9
2 젠트라 (여) 젠트라 (여) 3 1 1 1 -6 4
3 1. FC Femina Women's 1. FC Femina Women's 3 1 0 2 -1 3
4 클라크스비크 (여) 클라크스비크 (여) 3 0 1 2 -10 1
그룹 B
랭킹 경기 +/- 승점
1 글래스고시티 (여) 글래스고시티 (여) 3 2 1 0 15 7
2 AZ 알크마르 (여) AZ 알크마르 (여) 3 2 1 0 10 7
3 ZFK Masinac Nis (w) ZFK Masinac Nis (w) 3 1 0 2 7 3
4 Narta 여 Narta 여 3 0 0 3 -32 0
그룹 C
랭킹 경기 +/- 승점
1 레반테 (여) 레반테 (여) 3 2 1 0 16 7
2 스파르타 프라하 (여) 스파르타 프라하 (여) 3 2 1 0 11 7
3 티넨 (여) 티넨 (여) 3 1 0 2 -3 3
4 Skiponjat 여 Skiponjat 여 3 0 0 3 -24 0
그룹 D
랭킹 경기 +/- 승점
1 로아 (여) 로아 (여) 2 2 0 0 9 6
2 혼카 (여) 혼카 (여) 2 1 0 1 4 3
3 NSA 소피아 (여) NSA 소피아 (여) 2 0 0 2 -13 0
그룹 E
랭킹 경기 +/- 승점
1 발루르 (여) 발루르 (여) 3 3 0 0 20 9
2 Maccabi Holon FC Women's Maccabi Holon FC Women's 3 1 1 1 -8 4
3 Duslo Sala 여 Duslo Sala 여 3 0 2 1 -4 2
4 Gwalia United (여) Gwalia United (여) 3 0 1 2 -8 1
그룹 F
랭킹 경기 +/- 승점
1 Alma Ata (W) Alma Ata (W) 3 2 0 1 -4 6
2 글렌토런 (여) 글렌토런 (여) 3 1 1 1 2 4
3 오시예크 (여) 오시예크 (여) 3 1 1 1 0 4
4 Clujana 여 Clujana 여 3 1 0 2 2 3
그룹 G
랭킹 경기 +/- 승점
1 노이렌바흐 (여) 노이렌바흐 (여) 3 3 0 0 18 9
2 ZNK Krka 여 ZNK Krka 여 3 1 1 1 3 4
3 S.U. 1º Dezembro 여 S.U. 1º Dezembro 여 3 1 1 1 2 4
4 Vamos Idaliou 여 Vamos Idaliou 여 3 0 0 3 -23 0
그룹 H
랭킹 경기 +/- 승점
1 Naftokhimik 여 Naftokhimik 여 3 3 0 0 3 9
2 AZS Wroclaw Women's AZS Wroclaw Women's 3 2 0 1 7 6
3 PAOK (여) PAOK (여) 3 1 0 2 -2 3
4 FC 레바디아 탈린 (W) FC 레바디아 탈린 (W) 3 0 0 3 -8 0
그룹 I
랭킹 경기 +/- 승점
1 취리히 (여) 취리히 (여) 3 2 1 0 3 7
2 골웨이 유나이티드 (여) 골웨이 유나이티드 (여) 3 1 1 1 0 4
3 비테브스크 (여) 비테브스크 (여) 3 1 1 1 -1 4
4 사라예보 (여) 사라예보 (여) 3 0 1 2 -2 1
비고: 색칠 팀은 다음 라운드에 진출할 수 있습니다.