| 랭킹 | 팀 | |
|---|---|---|
| 1 |
|
바르셀로나 |
| 2 |
|
레알 마드리드 |
| 3 |
|
비야레알 |
| 4 |
|
AT 마드리드 |
| 5 |
|
베티스 |
| 6 |
|
셀타비고 |
| 7 |
|
헤타페 |
| 8 |
|
라요 바예카노 |
| 9 |
|
발렌시아 |
| 10 |
|
레알소시에다드 비고:The West Cup champion from the 25–26 season will participate in the group stage of the Europa League next season. |
| 11 |
|
에스파뇰 |
| 12 |
|
아틀레틱 빌바오 |
| 13 |
|
엘체 |
| 14 |
|
알라베스 |
| 15 |
|
세비야 |
| 16 |
|
오사수나 |
| 17 |
|
마요르카 |
| 18 |
|
레반테 |
| 19 |
|
지로나 |
| 20 |
|
R. 오비에도 |
| 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | +/- | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 31 | 1 | 6 | 94 | 95 | 36 | 59 | 81.6 | 2.6 | 15.8 | 2.5 | 0.9 | 승 승 승 패 승 패 ? |
| 38 | 27 | 5 | 6 | 86 | 77 | 35 | 42 | 71.1 | 13.2 | 15.8 | 2.0 | 0.9 | 무 승 패 승 승 승 ? |
| 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 72 | 46 | 26 | 57.9 | 15.8 | 26.3 | 1.9 | 1.2 | 승 승 무 패 패 승 ? |
| 38 | 21 | 6 | 11 | 69 | 62 | 44 | 18 | 55.3 | 15.8 | 28.9 | 1.6 | 1.2 | 승 승 패 승 승 패 ? |
| 38 | 15 | 15 | 8 | 60 | 59 | 48 | 11 | 39.5 | 39.5 | 21.1 | 1.6 | 1.3 | 무 승 무 승 패 승 ? |
| 38 | 14 | 12 | 12 | 54 | 53 | 48 | 5 | 36.8 | 31.6 | 31.6 | 1.4 | 1.3 | 패 승 승 패 무 승 ? |
| 38 | 15 | 6 | 17 | 51 | 32 | 38 | -6 | 39.5 | 15.8 | 44.7 | 0.8 | 1.0 | 패 패 무 승 패 승 ? |
| 38 | 12 | 14 | 12 | 50 | 41 | 44 | -3 | 31.6 | 36.8 | 31.6 | 1.1 | 1.2 | 무 승 무 무 승 승 ? |
| 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 46 | 55 | -9 | 34.2 | 26.3 | 39.5 | 1.2 | 1.4 | 승 패 승 무 승 승 ? |
| 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 59 | 61 | -2 | 28.9 | 34.2 | 36.8 | 1.6 | 1.6 | 무 패 무 무 패 무 ? |
| 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 43 | 55 | -12 | 31.6 | 26.3 | 42.1 | 1.1 | 1.4 | 무 패 패 승 승 무 ? |
| 38 | 13 | 6 | 19 | 45 | 43 | 58 | -15 | 34.2 | 15.8 | 50.0 | 1.1 | 1.5 | 패 승 패 패 무 패 ? |
| 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | 49 | 57 | -8 | 26.3 | 34.2 | 39.5 | 1.3 | 1.5 | 승 패 무 패 승 무 ? |
| 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 44 | 56 | -12 | 28.9 | 26.3 | 44.7 | 1.2 | 1.5 | 승 패 무 승 승 패 ? |
| 38 | 12 | 7 | 19 | 43 | 46 | 60 | -14 | 31.6 | 18.4 | 50.0 | 1.2 | 1.6 | 패 승 승 승 패 패 ? |
| 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 44 | 50 | -6 | 28.9 | 23.7 | 47.4 | 1.2 | 1.3 | 승 패 패 패 패 패 ? |
| 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 47 | 57 | -10 | 28.9 | 23.7 | 47.4 | 1.2 | 1.5 | 패 승 무 패 패 승 ? |
| 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 47 | 61 | -14 | 28.9 | 23.7 | 47.4 | 1.2 | 1.6 | 무 패 승 승 승 패 ? |
| 38 | 9 | 14 | 15 | 41 | 39 | 55 | -16 | 23.7 | 36.8 | 39.5 | 1.0 | 1.4 | 패 패 무 무 패 무 ? |
| 38 | 6 | 11 | 21 | 29 | 26 | 60 | -34 | 15.8 | 28.9 | 55.3 | 0.7 | 1.6 | 패 패 무 패 패 패 ? |
- UEFA CL qualifying
- UEFA EL qualifying
- UEFA ECL offs
- Relegation



















