예선전
그룹 A
랭킹 경기 +/- 승점
1 우즈베키스탄 U20 우즈베키스탄 U20 4 4 0 0 12 12
2 사우디아라비아 U20 사우디아라비아 U20 4 3 0 1 16 9
3 중국 U20 중국 U20 4 2 0 2 5 6
4 미얀마 U20 미얀마 U20 4 1 0 3 -7 3
5 몰디브 U20 몰디브 U20 4 0 0 4 -26 0
그룹 B
랭킹 경기 +/- 승점
1 카타르 U20 카타르 U20 4 4 0 0 13 12
2 바레인 U20 바레인 U20 4 2 1 1 5 7
3 방글라데시 U20 방글라데시 U20 4 2 1 1 1 7
4 부탄 U20 부탄 U20 4 1 0 3 -6 3
5 네팔 U20 네팔 U20 4 0 0 4 -13 0
그룹 C
랭킹 경기 +/- 승점
1 일본 U20 일본 U20 4 4 0 0 22 12
2 예멘 U20 예멘 U20 4 2 1 1 9 7
3 팔레스타인 U20 팔레스타인 U20 4 2 1 1 -2 7
4 라오스 U20 라오스 U20 4 1 0 3 -3 3
5 괌 U20 괌 U20 4 0 0 4 -26 0
그룹 D
랭킹 경기 +/- 승점
1 요르단 U20 요르단 U20 4 3 1 0 19 10
2 시리아 U20 시리아 U20 4 3 0 1 13 9
3 대만 U20 대만 U20 4 2 1 1 9 7
4 투르크메니스탄 U20 투르크메니스탄 U20 4 1 0 3 1 3
5 북마리아나제도 U20 북마리아나제도 U20 4 0 0 4 -42 0
그룹 E
랭킹 경기 +/- 승점
1 대한민국 U20 대한민국 U20 3 3 0 0 17 9
2 몽골 U20 몽골 U20 3 1 1 1 -1 4
3 말레이시아 U20 말레이시아 U20 3 1 1 1 -1 4
4 스리랑카 U20 스리랑카 U20 3 0 0 3 -15 0
그룹 F
랭킹 경기 +/- 승점
1 인도네시아 U20 인도네시아 U20 3 3 0 0 9 9
2 베트남 U20 베트남 U20 3 2 0 1 7 6
3 동티모르 U20 동티모르 U20 3 1 0 2 -7 3
4 홍콩 U20 홍콩 U20 3 0 0 3 -9 0
그룹 G
랭킹 경기 +/- 승점
1 태국 U20 태국 U20 3 2 0 1 3 6
2 오만 U20 오만 U20 3 2 0 1 3 6
3 필리핀 U20 필리핀 U20 3 1 0 2 -3 3
4 아프가니스탄 U20 아프가니스탄 U20 3 1 0 2 -3 3
그룹 H
랭킹 경기 +/- 승점
1 호주 U20 호주 U20 3 3 0 0 7 9
2 이라크 U20 이라크 U20 3 2 0 1 3 6
3 인도 U20 인도 U20 3 1 0 2 -4 3
4 쿠웨이트 U20 쿠웨이트 U20 3 0 0 3 -6 0
그룹 I
랭킹 경기 +/- 승점
1 타지키스탄 U20 타지키스탄 U20 3 2 1 0 5 7
2 레바논 U20 레바논 U20 3 2 0 1 2 6
3 싱가포르 U20 싱가포르 U20 3 0 2 1 -5 2
4 캄보디아 U20 캄보디아 U20 3 0 1 2 -2 1
그룹 J
랭킹 경기 +/- 승점
1 이란 U20 이란 U20 3 3 0 0 11 9
2 키르기스스탄 U20 키르기스스탄 U20 3 2 0 1 7 6
3 UAE U20 UAE U20 3 1 0 2 1 3
4 브루나이 U20 브루나이 U20 3 0 0 3 -19 0
비고: 색칠 팀은 다음 라운드에 진출할 수 있습니다.