랭킹 팀
1 SK 라피트 II SK 라피트 II
2 도나우펠트 빈 도나우펠트 빈
3 레오벤도르프 레오벤도르프
4 크렘제르 크렘제르
5 빅너 빅토리아 빅너 빅토리아
6 Marchfeld Marchfeld
7 비네르 비네르
8 오스트리아 빈 (아마) 오스트리아 빈 (아마)
9 트라이슈키르쉔 트라이슈키르쉔
10 SV 오베르바르트 SV 오베르바르트
11 TWL Elektra TWL Elektra
12 노이지들러 노이지들러
13 파보리트너 파보리트너
14 Mauerwerk Mauerwerk
15 아르다게르 아르다게르
16 드라스부르크 드라스부르크
경기 승 무 패 승점 득점 실점 +/- 승% 무% 패% Avg G Avg M 최근6G
30 21 5 4 68 73 25 48 70.0 16.7 13.3 2.4 0.8 승 승 승 승 승 승 ?
30 16 8 6 56 68 37 31 53.3 26.7 20.0 2.3 1.2 패 승 승 무 패 승 ?
30 14 8 8 50 52 39 13 46.7 26.7 26.7 1.7 1.3 무 패 승 무 패 무 ?
30 13 9 8 48 45 37 8 43.3 30.0 26.7 1.5 1.2 무 승 무 패 패 무 ?
30 12 11 7 47 52 44 8 40.0 36.7 23.3 1.7 1.5 승 무 무 승 승 패 ?
30 13 7 10 46 46 45 1 43.3 23.3 33.3 1.5 1.5 패 패 승 패 승 패 ?
30 11 10 9 43 52 46 6 36.7 33.3 30.0 1.7 1.5 무 패 승 패 무 승 ?
30 10 10 10 40 49 42 7 33.3 33.3 33.3 1.6 1.4 무 패 패 무 패 승 ?
30 10 8 12 38 60 52 8 33.3 26.7 40.0 2.0 1.7 패 승 무 무 무 패 ?
30 11 4 15 37 40 52 -12 36.7 13.3 50.0 1.3 1.7 무 패 무 승 승 패 ?
30 8 10 12 34 34 43 -9 26.7 33.3 40.0 1.1 1.4 패 승 패 무 무 패 ?
30 9 6 15 33 38 60 -22 30.0 20.0 50.0 1.3 2.0 패 승 패 패 무 패 ?
30 6 11 13 29 34 54 -20 20.0 36.7 43.3 1.1 1.8 승 무 패 무 패 패 ?
30 6 11 13 29 28 58 -30 20.0 36.7 43.3 0.9 1.9 승 승 패 승 무 승 ?
30 6 10 14 28 22 37 -15 20.0 33.3 46.7 0.7 1.2 무 패 패 무 승 승 ?
30 7 6 17 27 38 60 -22 23.3 20.0 56.7 1.3 2.0 승 패 승 무 무 승 ?
  • Upgrade Team