| 랭킹 | 팀 | |
|---|---|---|
| 1 |
|
마운트 플레전트 |
| 2 |
|
몬테고 바이 |
| 3 |
|
포트모어 |
| 4 |
|
워터하우스 |
| 5 |
|
카발리어 |
| 6 |
|
라싱 유나이티드 |
| 7 |
|
아넷 가든스 |
| 8 |
|
채플턴 |
| 9 |
|
던베홀덴 |
| 10 |
|
트레저 비치 |
| 11 |
|
티볼리 |
| 12 |
|
몰린스 |
| 13 |
|
하버 뷰 |
| 14 |
|
스페니쉬 타운 폴리스 |
| 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | +/- | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 20 | 14 | 5 | 74 | 69 | 25 | 44 | 51.3 | 35.9 | 12.8 | 1.8 | 0.6 | 무 무 승 승 승 승 ? |
| 39 | 21 | 8 | 10 | 71 | 79 | 45 | 34 | 53.8 | 20.5 | 25.6 | 2.0 | 1.2 | 패 승 승 패 패 패 ? |
| 39 | 17 | 15 | 7 | 66 | 54 | 35 | 19 | 43.6 | 38.5 | 17.9 | 1.4 | 0.9 | 무 승 승 패 무 승 ? |
| 39 | 19 | 8 | 12 | 65 | 51 | 32 | 19 | 48.7 | 20.5 | 30.8 | 1.3 | 0.8 | 승 승 패 패 승 승 ? |
| 39 | 19 | 4 | 16 | 61 | 57 | 41 | 16 | 48.7 | 10.3 | 41.0 | 1.5 | 1.1 | 무 승 패 승 승 승 ? |
| 39 | 14 | 18 | 7 | 60 | 53 | 34 | 19 | 35.9 | 46.2 | 17.9 | 1.4 | 0.9 | 무 패 패 패 무 승 ? |
| 39 | 16 | 8 | 15 | 56 | 64 | 46 | 18 | 41.0 | 20.5 | 38.5 | 1.6 | 1.2 | 승 패 승 승 승 승 ? |
| 39 | 14 | 7 | 18 | 49 | 42 | 57 | -15 | 35.9 | 17.9 | 46.2 | 1.1 | 1.5 | 승 패 패 승 패 패 ? |
| 39 | 13 | 9 | 17 | 48 | 40 | 53 | -13 | 33.3 | 23.1 | 43.6 | 1.0 | 1.4 | 무 패 승 패 패 패 ? |
| 39 | 10 | 14 | 15 | 44 | 43 | 55 | -12 | 25.6 | 35.9 | 38.5 | 1.1 | 1.4 | 무 승 승 승 승 패 ? |
| 39 | 11 | 11 | 17 | 44 | 37 | 58 | -21 | 28.2 | 28.2 | 43.6 | 0.9 | 1.5 | 승 패 패 패 패 패 ? |
| 39 | 9 | 15 | 15 | 42 | 45 | 47 | -2 | 23.1 | 38.5 | 38.5 | 1.2 | 1.2 | 승 승 승 승 패 승 ? |
| 39 | 9 | 12 | 18 | 39 | 53 | 73 | -20 | 23.1 | 30.8 | 46.2 | 1.4 | 1.9 | 무 패 패 승 승 패 ? |
| 39 | 7 | 5 | 27 | 26 | 25 | 111 | -86 | 17.9 | 12.8 | 69.2 | 0.6 | 2.8 | 패 패 패 패 패 패 ? |
- Play Offs: Quarter-finals
- Quarter-finals
- Relegation













