랭킹 팀
1 GKS 카토비체 (여) GKS 카토비체 (여)
2 레즈나 (여) 레즈나 (여)
3 챠르니 소스노비에츠 (여) 챠르니 소스노비에츠 (여)
4 그단스크 (여) 그단스크 (여)
5 포곤 슈체친 (여) 포곤 슈체친 (여)
6 UJ 크라코프 (여) UJ 크라코프 (여)
7 레지아 (여) 레지아 (여)
8 Rekord Bielsko-Biala (여) Rekord Bielsko-Biala (여)
9 UKS SMS Lodz (여) UKS SMS Lodz (여)
10 Lech-UAM Poznan (여) Lech-UAM Poznan (여)
11 실롱스크 브로츠와프 (여) 실롱스크 브로츠와프 (여)
12 슬레자 브로츠와프 (여) 슬레자 브로츠와프 (여)
경기 승 무 패 승점 득점 실점 +/- 승% 무% 패% Avg G Avg M 최근6G
6 5 1 0 16 21 6 15 83.3 16.7 0.0 3.5 1.0 승 승 무 승 승 승 ?
6 5 0 1 15 17 5 12 83.3 0.0 16.7 2.8 0.8 승 승 승 승 승 패 ?
5 4 1 0 13 15 3 12 80.0 20.0 0.0 3.0 0.6 승 무 승 승 승 ?
7 4 1 2 13 11 9 2 57.1 14.3 28.6 1.6 1.3 패 승 승 승 무 승 ?
7 4 0 3 12 16 9 7 57.1 0.0 42.9 2.3 1.3 패 승 승 패 승 패 ?
6 3 1 2 10 10 10 0 50.0 16.7 33.3 1.7 1.7 승 승 패 무 패 승 ?
7 3 0 4 9 15 19 -4 42.9 0.0 57.1 2.1 2.7 승 승 패 승 패 패 ?
7 1 3 3 6 8 16 -8 14.3 42.9 42.9 1.1 2.3 패 패 무 무 무 승 ?
6 1 2 3 5 4 11 -7 16.7 33.3 50.0 0.7 1.8 패 무 무 패 패 승 ?
6 1 1 4 4 8 17 -9 16.7 16.7 66.7 1.3 2.8 승 패 패 패 무 패 ?
7 0 3 4 3 6 15 -9 0.0 42.9 57.1 0.9 2.1 무 패 패 무 무 패 ?
6 0 1 5 1 5 16 -11 0.0 16.7 83.3 0.8 2.7 패 무 패 패 패 패 ?
  • Title Play-offs
  • Relegation Play-offs