| 랭킹 | 팀 | |
|---|---|---|
| 1 |
|
슬루츠크 |
| 2 |
|
니바 돌비즈노 |
| 3 |
|
리다 |
| 4 |
|
SKA-1938 |
| 5 |
|
FC 슬로님 |
| 6 |
|
말라제치나 |
| 7 |
|
범프롬 고멜 |
| 8 |
|
FK Soligorsk |
| 9 |
|
Din. 민스크 2 |
| 10 |
|
아스트라베츠 |
| 11 |
|
볼나 핀스크 |
| 12 |
|
스모르곤 |
| 13 |
|
FK Minsk B |
| 14 |
|
오르사 |
| 15 |
|
유니 X 랩스 |
| 16 |
|
BATE-2 Borisov |
| 17 |
|
FC Gomel B |
| 18 |
|
오시포비치 |
| 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | +/- | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 17 | 6 | 4 | 57 | 56 | 28 | 28 | 63.0 | 22.2 | 14.8 | 2.1 | 1.0 | 승 무 승 승 승 승 ? |
| 27 | 17 | 4 | 6 | 55 | 67 | 31 | 36 | 63.0 | 14.8 | 22.2 | 2.5 | 1.1 | 승 승 승 패 승 무 ? |
| 27 | 17 | 3 | 7 | 54 | 51 | 43 | 8 | 63.0 | 11.1 | 25.9 | 1.9 | 1.6 | 승 승 승 패 승 승 ? |
| 27 | 16 | 5 | 6 | 53 | 56 | 31 | 25 | 59.3 | 18.5 | 22.2 | 2.1 | 1.1 | 승 승 패 승 승 승 ? |
| 27 | 14 | 5 | 8 | 47 | 49 | 32 | 17 | 51.9 | 18.5 | 29.6 | 1.8 | 1.2 | 패 승 무 승 승 무 ? |
| 26 | 14 | 3 | 9 | 45 | 45 | 40 | 5 | 53.8 | 11.5 | 34.6 | 1.7 | 1.5 | 승 승 승 무 승 패 ? |
| 27 | 12 | 5 | 10 | 41 | 52 | 41 | 11 | 44.4 | 18.5 | 37.0 | 1.9 | 1.5 | 패 패 패 승 무 승 ? |
| 27 | 11 | 7 | 9 | 40 | 52 | 44 | 8 | 40.7 | 25.9 | 33.3 | 1.9 | 1.6 | 패 무 승 승 승 무 ? |
| 25 | 10 | 5 | 10 | 35 | 42 | 37 | 5 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 1.7 | 1.5 | 패 승 승 패 무 승 ? |
| 27 | 8 | 11 | 8 | 35 | 37 | 39 | -2 | 29.6 | 40.7 | 29.6 | 1.4 | 1.4 | 승 승 승 패 무 무 ? |
| 27 | 10 | 4 | 13 | 34 | 40 | 50 | -10 | 37.0 | 14.8 | 48.1 | 1.5 | 1.9 | 패 승 패 패 패 패 ? |
| 27 | 9 | 6 | 12 | 33 | 33 | 36 | -3 | 33.3 | 22.2 | 44.4 | 1.2 | 1.3 | 패 무 승 승 패 승 ? |
| 27 | 9 | 3 | 15 | 30 | 37 | 50 | -13 | 33.3 | 11.1 | 55.6 | 1.4 | 1.9 | 패 패 패 무 패 패 ? |
| 27 | 7 | 6 | 14 | 27 | 28 | 51 | -23 | 25.9 | 22.2 | 51.9 | 1.0 | 1.9 | 승 패 무 패 패 무 ? |
| 26 | 6 | 8 | 12 | 26 | 25 | 35 | -10 | 23.1 | 30.8 | 46.2 | 1.0 | 1.3 | 승 패 무 패 패 무 ? |
| 27 | 5 | 7 | 15 | 22 | 36 | 61 | -25 | 18.5 | 25.9 | 55.6 | 1.3 | 2.3 | 무 패 승 패 패 무 ? |
| 27 | 5 | 6 | 16 | 21 | 36 | 55 | -19 | 18.5 | 22.2 | 59.3 | 1.3 | 2.0 | 무 패 패 패 패 패 ? |
| 27 | 5 | 4 | 18 | 19 | 29 | 67 | -38 | 18.5 | 14.8 | 66.7 | 1.1 | 2.5 | 패 패 패 무 무 패 ? |
- Upgrade Team
- Upgrade Play-offs
- Relegation














