랭킹 | 팀 | |
---|---|---|
1 |
![]() |
첼시 |
2 |
![]() |
맨체스터 유나이티드 |
3 |
![]() |
아스널 |
4 |
![]() |
토트넘 |
5 |
![]() |
맨체스터 시티 |
6 |
![]() |
아스톤 빌라 |
7 |
![]() |
리버풀 |
8 |
![]() |
에버턴 |
9 |
![]() |
버밍엄 |
10 |
![]() |
블랙번 |
11 |
![]() |
스토크시티 |
12 |
![]() |
풀럼 |
13 |
![]() |
선덜랜드 |
14 |
![]() |
볼턴 |
15 |
![]() |
울버햄튼 |
16 |
![]() |
위건 |
17 |
![]() |
웨스트햄 |
18 |
![]() |
번리 |
19 |
![]() |
헐시티 |
20 |
![]() |
포츠머스 비고:Portsmouth 9 points deducted due to financial problems |
경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6경기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 27 | 5 | 6 | 86 | 103 | 32 | 71 | 71.1 | 13.2 | 15.8 | 2.7 | 0.8 | 승 승 패 승 승 승 ? |
38 | 27 | 4 | 7 | 85 | 86 | 28 | 58 | 71.1 | 10.5 | 18.4 | 2.3 | 0.7 | 패 무 승 승 승 승 ? |
38 | 23 | 6 | 9 | 75 | 83 | 41 | 42 | 60.5 | 15.8 | 23.7 | 2.2 | 1.1 | 승 패 패 무 패 승 ? |
38 | 21 | 7 | 10 | 70 | 67 | 41 | 26 | 55.3 | 18.4 | 26.3 | 1.8 | 1.1 | 승 승 패 승 승 패 ? |
38 | 18 | 13 | 7 | 67 | 73 | 45 | 28 | 47.4 | 34.2 | 18.4 | 1.9 | 1.2 | 승 패 무 승 패 무 ? |
38 | 17 | 13 | 8 | 64 | 52 | 39 | 13 | 44.7 | 34.2 | 21.1 | 1.4 | 1.0 | 무 승 승 승 패 패 ? |
38 | 18 | 9 | 11 | 63 | 61 | 35 | 26 | 47.4 | 23.7 | 28.9 | 1.6 | 0.9 | 무 무 승 승 패 무 ? |
38 | 16 | 13 | 9 | 61 | 60 | 49 | 11 | 42.1 | 34.2 | 23.7 | 1.6 | 1.3 | 무 무 승 승 무 승 ? |
38 | 13 | 11 | 14 | 50 | 38 | 47 | -9 | 34.2 | 28.9 | 36.8 | 1.0 | 1.2 | 무 패 무 패 승 패 ? |
38 | 13 | 11 | 14 | 50 | 41 | 55 | -14 | 34.2 | 28.9 | 36.8 | 1.1 | 1.4 | 무 무 패 무 승 승 ? |
38 | 11 | 14 | 13 | 47 | 34 | 48 | -14 | 28.9 | 36.8 | 34.2 | 0.9 | 1.3 | 무 패 패 무 승 패 ? |
38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 39 | 46 | -7 | 31.6 | 26.3 | 42.1 | 1.0 | 1.2 | 무 무 패 승 패 패 ? |
38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 48 | 56 | -8 | 28.9 | 28.9 | 42.1 | 1.3 | 1.5 | 승 패 승 승 패 패 ? |
38 | 10 | 9 | 19 | 39 | 42 | 67 | -25 | 26.3 | 23.7 | 50.0 | 1.1 | 1.8 | 패 패 승 무 패 승 ? |
38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 32 | 56 | -24 | 23.7 | 28.9 | 47.4 | 0.8 | 1.5 | 패 무 무 무 패 승 ? |
38 | 9 | 9 | 20 | 36 | 37 | 79 | -42 | 23.7 | 23.7 | 52.6 | 1.0 | 2.1 | 패 무 승 패 무 패 ? |
38 | 8 | 11 | 19 | 35 | 47 | 66 | -19 | 21.1 | 28.9 | 50.0 | 1.2 | 1.7 | 무 승 패 승 패 무 ? |
38 | 8 | 6 | 24 | 30 | 42 | 82 | -40 | 21.1 | 15.8 | 63.2 | 1.1 | 2.2 | 패 승 패 패 패 승 ? |
38 | 6 | 12 | 20 | 30 | 34 | 75 | -41 | 15.8 | 31.6 | 52.6 | 0.9 | 2.0 | 패 무 패 패 무 무 ? |
38 | 7 | 7 | 24 | 28 | 34 | 66 | -32 | 18.4 | 18.4 | 63.2 | 0.9 | 1.7 | 무 무 패 무 승 패 ? |
- UEFA CL qualifying
- UEFA CL play-offs
- UEFA EL qualifying
- Relegation