랭킹 팀
1 부흐바흐 부흐바흐
2 메밍겐 메밍겐
3 아이치슈타트 아이치슈타트
4 뮌헨 1860 뮌헨 1860
5 운터하힝 운터하힝
6 일러티쎈 일러티쎈
7 부르크하우젠 부르크하우젠
8 바이로이트 바이로이트
9 필징 필징
10 바이에른 II 바이에른 II
11 엘테르스도르프 엘테르스도르프
12 아우크스부르크 II 아우크스부르크 II
13 뉘른베르크 II 뉘른베르크 II
14 슈바인푸르트 슈바인푸르트
15 Schwaben Augsburg Schwaben Augsburg
16 퓌르트 II 퓌르트 II
17 안스바흐 안스바흐
18 아우프슈타트 아우프슈타트
19 란츠베르크 란츠베르크
경기 승 무 패 승점 득점 실점 +/- 승% 무% 패% Avg G Avg M 최근6G
12 8 3 1 27 25 11 14 66.7 25.0 8.3 2.1 0.9 승 승 승 승 무 패 ?
12 7 3 2 24 14 7 7 58.3 25.0 16.7 1.2 0.6 승 무 무 승 패 승 ?
12 6 3 3 21 15 15 0 50.0 25.0 25.0 1.3 1.3 패 승 승 승 무 승 ?
11 5 5 1 20 24 13 11 45.5 45.5 9.1 2.2 1.2 무 승 무 승 패 승 ?
11 5 5 1 20 15 10 5 45.5 45.5 9.1 1.4 0.9 승 승 승 무 무 무 ?
11 5 3 3 18 20 15 5 45.5 27.3 27.3 1.8 1.4 패 패 승 승 패 무 ?
12 5 2 5 17 27 20 7 41.7 16.7 41.7 2.3 1.7 승 패 무 승 승 패 ?
12 5 1 6 16 22 18 4 41.7 8.3 50.0 1.8 1.5 패 패 승 패 승 승 ?
11 4 4 3 16 18 18 0 36.4 36.4 27.3 1.6 1.6 승 무 무 무 무 패 ?
11 4 3 4 15 14 12 2 36.4 27.3 36.4 1.3 1.1 승 패 무 승 승 무 ?
11 4 3 4 15 17 16 1 36.4 27.3 36.4 1.5 1.5 무 승 패 패 패 승 ?
12 4 3 5 15 18 26 -8 33.3 25.0 41.7 1.5 2.2 패 패 무 패 승 패 ?
11 4 1 6 13 21 17 4 36.4 9.1 54.5 1.9 1.5 승 패 승 패 패 승 ?
11 3 3 5 12 16 24 -8 27.3 27.3 45.5 1.5 2.2 승 패 패 패 패 무 ?
12 3 3 6 12 14 23 -9 25.0 25.0 50.0 1.2 1.9 패 패 패 무 패 승 ?
11 3 2 6 11 15 18 -3 27.3 18.2 54.5 1.4 1.6 패 승 무 패 승 무 ?
11 3 1 7 10 10 25 -15 27.3 9.1 63.6 0.9 2.3 패 승 무 승 승 패 ?
11 2 2 7 8 14 20 -6 18.2 18.2 63.6 1.3 1.8 승 패 패 패 패 패 ?
11 1 4 6 7 10 21 -11 9.1 36.4 54.5 0.9 1.9 무 패 승 무 패 패 ?
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation Play-offs
  • Relegation