| 랭킹 | 팀 | |
|---|---|---|
| 1 |
|
가고시마 Utd |
| 2 |
|
에히메 |
| 3 |
|
레노파 야마구치 |
| 4 |
|
나라 클럽 |
| 5 |
|
오사카 |
| 6 |
|
사가미하라 |
| 7 |
|
구마모토 |
| 8 |
|
기후 |
| 9 |
|
가나자와 |
| 10 |
|
레이랙 시가 |
| 11 |
|
가이나레 도토리 |
| 12 |
|
나가노 |
| 13 |
|
류큐 |
| 14 |
|
도치기 SC |
| 15 |
|
기라반즈 키타큐슈 |
| 16 |
|
야마가 |
| 17 |
|
후쿠시마 Utd |
| 18 |
|
쿠사츠 |
| 19 |
|
가마타마레 |
| 20 |
|
고치 유나이티드 |
| 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | +/- | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 19 | 10 | 9 | 77.8 | 22.2 | 0.0 | 2.1 | 1.1 | 승 승 승 승 무 승 ? |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 22 | 10 | 12 | 66.7 | 22.2 | 11.1 | 2.4 | 1.1 | 승 승 패 승 무 승 ? |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 13 | 7 | 6 | 55.6 | 22.2 | 22.2 | 1.4 | 0.8 | 무 승 승 승 무 승 ? |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 19 | 16 | 3 | 55.6 | 22.2 | 22.2 | 2.1 | 1.8 | 무 무 승 승 승 승 ? |
| 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 17 | 8 | 9 | 44.4 | 44.4 | 11.1 | 1.9 | 0.9 | 무 무 승 승 승 패 ? |
| 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 15 | 10 | 5 | 44.4 | 33.3 | 22.2 | 1.7 | 1.1 | 패 무 승 패 무 승 ? |
| 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 33.3 | 55.6 | 11.1 | 0.8 | 0.4 | 승 무 승 무 승 무 ? |
| 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 19 | 10 | 9 | 44.4 | 11.1 | 44.4 | 2.1 | 1.1 | 승 패 패 패 승 패 ? |
| 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 16 | 13 | 3 | 44.4 | 11.1 | 44.4 | 1.8 | 1.4 | 패 승 무 패 승 승 ? |
| 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | 14 | 0 | 44.4 | 11.1 | 44.4 | 1.6 | 1.6 | 패 승 패 승 패 무 ? |
| 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 12 | 18 | -6 | 44.4 | 11.1 | 44.4 | 1.3 | 2.0 | 승 패 승 패 패 승 ? |
| 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 13 | -2 | 33.3 | 22.2 | 44.4 | 1.2 | 1.4 | 패 무 무 승 패 패 ? |
| 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | 12 | -2 | 33.3 | 22.2 | 44.4 | 1.1 | 1.3 | 패 승 승 패 무 패 ? |
| 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | 14 | -3 | 22.2 | 44.4 | 33.3 | 1.2 | 1.6 | 패 승 무 패 패 무 ? |
| 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | 16 | -4 | 22.2 | 44.4 | 33.3 | 1.3 | 1.8 | 패 패 패 승 무 승 ? |
| 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8 | 11 | -3 | 11.1 | 55.6 | 33.3 | 0.9 | 1.2 | 무 무 패 무 승 패 ? |
| 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 18 | 23 | -5 | 22.2 | 11.1 | 66.7 | 2.0 | 2.6 | 무 승 패 패 승 패 ? |
| 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 8 | 18 | -10 | 22.2 | 0.0 | 77.8 | 0.9 | 2.0 | 승 패 패 승 패 패 ? |
| 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 17 | -7 | 11.1 | 22.2 | 66.7 | 1.1 | 1.9 | 패 패 패 패 패 무 ? |
| 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 20 | -17 | 11.1 | 22.2 | 66.7 | 0.3 | 2.2 | 패 패 무 패 패 패 ? |
- Upgrade Team
- Upgrade Play-offs
- Relegation Play-offs
- Relegation


















